Obec
Obecný úrad Plešivec
Čsl. Armády 1
049 11 Plešivec
Starosta:
Iveta Šušánová MOST - HÍD
Počet obyveteľov: 2417 (31.12.2004)
Rozloha: 6214
Zastupiteľstvo:
...
Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Volebný obvod v obci | Počet platných hlasov |
---|---|---|---|---|
Silvia | Tóthová | SMK-MKP | 1 | 476 |
Edita | Rudinská | MOST - HÍD | 1 | 450 |
Lýdia | Nemčoková | NEKA | 1 | 449 |
Ondrej | Skokan | SPOLU | 1 | 374 |
Monika | Mikušová | MOST - HÍD | 1 | 334 |
Beáta | Dudorová | SMK-MKP | 1 | 331 |
Agnesa | Nemcsková | MOST - HÍD | 1 | 272 |
Ingrid | Molnárová | SMK-MKP | 1 | 249 |
Štefan | Szkokan | NEKA | 1 | 240 |
...
- prečítané 29297x